| Datum/Uhrzeit: | 30.01.2012 14:32 |
| Monatsertrag (Januar): | 0,0 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | 0,0 kWh (0,00 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh (0,0 kg CO2) |
| Standort: | Jever/Rahrdum |
| Azimutwinkel: | 146 |
| Neigungswinkel: | 15 |
| Effektive Generatorfläche: | 39 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 31.05.2006 |
| Leistung: | 5,49 kWp |
| Module: | Sharp NU183E1 |
| Wechselrichter: | Fronius IG60 |
| Betreiber: | Christian Meyer-Zurwelle |
| Email: | mail@novakdimon.de |
| Homepage: | www.novakdimon.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,5 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert